12mph Moderate, Onshore
Clear Air 74°f Sea 77 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.8ft | 5s | 0.2ft | 8s | 0.2ft | 4s | 12 14 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 1.3ft | 3s | 0.4ft | 7s | 0.2ft | 4s | 12 14 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.5ft | 7s | 0.2ft | 4s | 8 8 mph | 74°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 1.4ft | 4s | 0.6ft | 7s | 0.3ft | 6s | 6 6 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.6ft | 5s | 0.5ft | 6s | 6 6 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.6ft | 6s | 3 3 mph | 75°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.6ft | 6s | 0.7ft | 5s | 6 7 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 9s | 0.5ft | 6s | 6 6 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Playa Jondal - Ibiza, BalearicsTide for Playa Jondal - Ibiza, Balearics![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.7ft | 7s | 0.7ft | 7s | 10 12 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.7ft | 6s | 1.2ft | 5s | 9 9 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.1ft | 7s | 0.7ft | 6s | 1ft | 6s | 9 9 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 0.4ft | 3s | 0.4ft | 5s | 5 5 mph | 74°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.4ft | 5s | 0.5ft | 3s | 0.2ft | 7s | 11 11 mph | 75°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.7ft | 3s | 0.2ft | 5s | 0.3ft | 6s | 10 11 mph | 76°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 5s | 7 7 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 0.2ft | 3s | 10 11 mph | 76°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.2ft | 5s | 5 5 mph | 77°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.1ft | 6s | 0.6ft | 2s | 13 21 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 2ft | 4s | 15 17 mph | 75°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.6ft | 6s | 1.2ft | 7s | 4 10 mph | 77°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 1.3ft | 6s | 1ft | 6s | 11 11 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.1ft | 5s | 0.5ft | 6s | 0.4ft | 3s | 7 11 mph | 76°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.2ft | 5s | 0.4ft | 5s | 12 16 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.3ft | 4s | 15 18 mph | 77°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 0.3ft | 4s | 7 8 mph | 78°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.8ft | 4s | 0.3ft | 5s | 8 9 mph | 79°f | 70% |
Modèle: 26 Jun 02:00PM heure locale (CEST) 26 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Jondal-Ibiza-Surf-Report/3546/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>