4mph Light, Offshore
Drizzle Air 71°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 16s | 8 11 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5.5ft | 13s | 3ft | 15s | 6 9 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 3ft | 15s | 7 9 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 13s | 3ft | 15s | 4 6 mph | 71°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 3ft | 19s | 5 5 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 19s | 7 8 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 19s | 10 13 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 8 11 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PaitaTide for Paita![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 2.5ft | 18s | 5 8 mph | 70°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 17s | 7 6 mph | 78°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 16s | 1.8ft | 3s | 14 18 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 2.5ft | 15s | 7 10 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 12 9 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 12s | 2ft | 19s | 2.5ft | 14s | 16 21 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 18s | 8 11 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 18s | 12 10 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 3ft | 8s | 2.5ft | 17s | 15 20 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 3ft | 16s | 8 11 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 3ft | 16s | 12 10 mph | 80°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 16s | 16 21 mph | 73°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 11s | 9 12 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 15s | 13 10 mph | 81°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2.5ft | 8s | 2ft | 15s | 17 23 mph | 72°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 9 12 mph | 71°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 18s | 12 11 mph | 79°f | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 9s | 17 22 mph | 71°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00AM heure locale (-05) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Casita-Surf-Report/7351/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>