7mph Gentle, Onshore
Cloudy Air 68°f Sea 66 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 1ft | 16s | 10 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 9 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 7s | 10 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 7s | 7 7 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 2ft | 7s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.3ft | 19s | 8 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 13s | 1.2ft | 19s | 7 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4ft | 12s | 1.1ft | 19s | 7 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Punta EtenTide for Punta Eten![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.1ft | 18s | 8 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1ft | 17s | 10 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 1.1ft | 17s | 1.6ft | 3s | 14 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 11s | 1.4ft | 13s | 10 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.7ft | 11s | 1.2ft | 13s | 13 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 1.9ft | 12s | 1ft | 15s | 14 21 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 12s | 11 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.5ft | 13s | 1.2ft | 11s | 12 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.7ft | 13s | 1ft | 10s | 13 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 12s | 11 12 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.8ft | 12s | 11 14 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 2.5ft | 8s | 12 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 1.7ft | 11s | 13 16 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 9s | 1.6ft | 11s | 12 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 15s | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 11s | 11 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 2.5ft | 9s | 10 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 10s | 12 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 2ft | 17s | 2.5ft | 9s | 13 21 mph | 69°f | N/A |
Modèle: 14 Jan 07:00PM heure locale (-05) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Cruz-del-Faro-Surf-Report/7304/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>