6mph Light, Onshore
Fair Air 60°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 08/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 19s | 2.5ft | 13s | 4ft | 9s | 9 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 8 8 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3ft | 18s | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 5 5 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 2ft | 13s | 3.5ft | 9s | 6 6 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 2.5ft | 13s | 3.5ft | 9s | 8 8 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4ft | 16s | 2ft | 13s | 3.5ft | 9s | 10 10 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 16s | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 12s | 10 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 4.5ft | 16s | 3ft | 8s | 12 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Callao, PeruTide for Callao, Peru![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 08/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 3ft | 8s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 3ft | 8s | 10 10 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3.5ft | 7s | 11 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 08/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 13s | 3.5ft | 7s | 1.2ft | 19s | 6 6 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 18s | 3.5ft | 7s | 7 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 3.5ft | 13s | 3.5ft | 8s | 12 12 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 08/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 16s | 1.4ft | 19s | 3ft | 8s | 7 7 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 3ft | 19s | 3ft | 7s | 10 10 mph | 61°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 4ft | 18s | 3ft | 7s | 13 13 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 08/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 6.5ft | 16s | 3.5ft | 7s | 10 10 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 4ft | 7s | 10 10 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 4.5ft | 8s | 14 14 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 08/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8ft | 17s | 5.5ft | 8s | 9 9 mph | 58°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 8.5ft | 17s | 5.5ft | 9s | 4 4 mph | 60°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8.5ft | 17s | 4.5ft | 8s | 11 11 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 08/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 8.5ft | 16s | 4ft | 8s | 9 9 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 7.5ft | 16s | 5ft | 9s | 7 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 16s | 5ft | 9s | 12 12 mph | 60°f | 100% |
Modèle: 11 Aug 01:00AM heure locale (-05) 11 Aug 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Playuela-Surf-Report/7377/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>