16mph Fresh, Onshore
Sunny Air 68°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 13s | 4ft | 6s | 3ft | 17s | 16 20 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 4ft | 6s | 3ft | 17s | 17 22 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 12s | 4ft | 6s | 3ft | 17s | 14 18 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 12s | 4ft | 7s | 3ft | 17s | 16 20 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 1.4ft | 22s | 3ft | 16s | 18 24 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 5.5ft | 12s | 1.5ft | 21s | 3ft | 16s | 20 27 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 7s | 3.5ft | 12s | 3ft | 16s | 18 26 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 2ft | 20s | 3ft | 16s | 17 23 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 11s | 2.5ft | 19s | 2.5ft | 15s | 12 15 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 11s | 2ft | 19s | 2.5ft | 15s | 16 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2ft | 18s | 2.5ft | 15s | 17 24 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 12s | 2.5ft | 17s | 15 19 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.8ft | 14s | 2ft | 16s | 18 24 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1.9ft | 11s | 3ft | 16s | 16 22 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 15s | 11 14 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 15s | 13 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 12s | 13 18 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 18s | 12 16 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 18s | 16 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 3ft | 16s | 2.5ft | 17s | 17 24 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 4ft | 15s | 2.5ft | 17s | 16 22 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 4ft | 15s | 2.5ft | 16s | 16 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 4ft | 15s | 2.5ft | 16s | 15 21 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 15s | 13 19 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 14 19 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 2ft | 15s | 13 20 mph | 69°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00AM heure locale (-05) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-La-Raya-Surf-Report/7480/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>