7mph Light, Onshore
Sunny Air 73°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2ft | 17s | 5 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2ft | 17s | 3 2 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 13s | 2ft | 16s | 5 5 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 13s | 2ft | 16s | 7 5 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 2ft | 16s | 9 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 7s | 9 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 7s | 5 3 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 2.5ft | 7s | 4 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 12s | 2.5ft | 7s | 1.8ft | 15s | 6 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 8s | 1.7ft | 15s | 10 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.7ft | 13s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 2ft | 12s | 1.4ft | 14s | 6 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.9ft | 12s | 1.9ft | 16s | 11 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 1.5ft | 12s | 1.7ft | 15s | 8 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.4ft | 13s | 1.6ft | 15s | 5 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.8ft | 13s | 10 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.9ft | 12s | 1.4ft | 14s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2ft | 12s | 5 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 2ft | 11s | 10 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 9s | 8 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 3ft | 9s | 5 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 2ft | 9s | 2ft | 6s | 10 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 5 4 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 15s | 11 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 9 8 mph | 71°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00AM heure locale (-05) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Los-Cocos-Surf-Report/7296/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>