15mph Fresh, Offshore
Clear Air 68°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 18s | 3.5ft | 9s | 15 20 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.7ft | 18s | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 9s | 15 21 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 18s | 2ft | 12s | 3.5ft | 9s | 14 19 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 17s | 2ft | 11s | 3.5ft | 9s | 16 21 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 2ft | 11s | 3.5ft | 9s | 18 24 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2.5ft | 17s | 2ft | 11s | 4ft | 9s | 18 26 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 17s | 2ft | 11s | 4ft | 9s | 18 27 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 16s | 2ft | 11s | 4ft | 9s | 17 26 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 9s | 3ft | 5s | 18 25 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 1.7ft | 16s | 3.5ft | 9s | 16 23 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 15s | 1.6ft | 16s | 3.5ft | 9s | 15 24 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 2.5ft | 5s | 14 22 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 17s | 3ft | 9s | 12 17 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 2ft | 16s | 3ft | 9s | 14 23 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 14s | 1.7ft | 23s | 2.5ft | 8s | 11 17 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 1.6ft | 17s | 2.5ft | 9s | 14 19 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 22s | 4ft | 14s | 2ft | 5s | 15 24 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 20s | 4ft | 13s | 2.5ft | 5s | 13 18 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 2.5ft | 20s | 5ft | 13s | 1.9ft | 15s | 18 25 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 19s | 4ft | 13s | 3.5ft | 5s | 18 27 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 4ft | 13s | 3ft | 8s | 15 20 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 18s | 4ft | 13s | 3ft | 8s | 16 23 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 18s | 5ft | 13s | 18 27 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 8s | 13 18 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 8s | 14 21 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 4ft | 13s | 2.5ft | 8s | 14 23 mph | 69°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 07:00PM heure locale (-05) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Los-Viejos-Surf-Report/7483/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>