6mph Light, Cross/Onshore
Clear Air 57°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 8ft | 15s | 6 7 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 6-9ft | 8ft | 15s | 4 4 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 7.5ft | 15s | 1 1 mph | 55°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-8ft | 7.5ft | 15s | 4 4 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 15s | 9 9 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-9ft | 7.5ft | 15s | 9 9 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 15s | 8 9 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 6ft | 15s | 5.5ft | 8s | 6 7 mph | 57°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cerro Azul, Southern PeruTide for Cerro Azul, Southern Peru![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-9ft | 8ft | 14s | 5 6 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 14s | 7 7 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 13s | 5 6 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 1.4ft | 20s | 1 1 mph | 57°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 7 7 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 14s | 3.5ft | 18s | 4 4 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 5ft | 16s | 4 4 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 4ft | 16s | 8 8 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 14s | 3 3 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 14s | 3ft | 6s | 5 5 mph | 56°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 6s | 0.3ft | 23s | 7 7 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6ft | 13s | 4 4 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 14s | 5ft | 7s | 0.8ft | 21s | 5 5 mph | 56°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 14s | 2ft | 19s | 4ft | 7s | 8 8 mph | 63°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8ft | 14s | 1.8ft | 19s | 7 7 mph | 61°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 14s | 2.5ft | 18s | 3 4 mph | 56°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7.5ft | 13s | 5 5 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 2.5ft | 16s | 5 5 mph | 62°f | 100% |
Modèle: 06 Jul 01:00PM heure locale (-05) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Melchorita-Surf-Report/7431/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>