5mph Light, Cross-shore
Drizzle Air 69°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 2ft | 17s | 5ft | 13s | 5 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 2ft | 17s | 5ft | 13s | 4 3 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 5ft | 13s | 5 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 2ft | 16s | 5ft | 13s | 6 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 5ft | 12s | 10 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 3.5ft | 12s | 3ft | 7s | 9 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 12s | 3ft | 8s | 6 4 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 12s | 3ft | 8s | 4 2 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Callao, PeruTide for Callao, Peru![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 3.5ft | 12s | 6 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2.5ft | 11s | 2.5ft | 7s | 11 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.7ft | 13s | 3.5ft | 11s | 9 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.3ft | 17s | 1.4ft | 14s | 3.5ft | 12s | 6 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 16s | 1.9ft | 12s | 3ft | 9s | 12 9 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 3ft | 8s | 8 7 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.6ft | 15s | 1.4ft | 13s | 3ft | 8s | 5 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 13s | 2.5ft | 8s | 10 7 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 14s | 1.9ft | 12s | 2.5ft | 8s | 9 8 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 5 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 11s | 2.5ft | 9s | 10 7 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 9s | 8 7 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 16s | 2.5ft | 9s | 5 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 15s | 1.6ft | 16s | 3ft | 9s | 11 8 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.6ft | 16s | 3ft | 9s | 8 8 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 6 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 10 8 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 8 7 mph | 71°f | N/A |
Modèle: 14 Jan 07:00PM heure locale (-05) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Oquendo-Surf-Report/7375/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>