3mph Light, Offshore
Clear Air 63°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 16s | 5ft | 10s | 2 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 16s | 5ft | 10s | 3 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 4.5ft | 10s | 3 3 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 3ft | 17s | 4.5ft | 10s | 4 5 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 16s | 4ft | 10s | 10 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 16s | 4ft | 10s | 10 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 16s | 4ft | 10s | 10 11 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4ft | 15s | 4ft | 10s | 6 6 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Antofagasta, ChileTide for Antofagasta, Chile![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 15s | 3.5ft | 9s | 6 7 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 5ft | 15s | 11 12 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 5ft | 14s | 11 11 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 17s | 6ft | 14s | 6 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 5ft | 14s | 10 10 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 16s | 5.5ft | 14s | 10 10 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 15s | 5ft | 14s | 3 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3ft | 15s | 5ft | 13s | 9 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 5ft | 13s | 8 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 13s | 2.5ft | 15s | 3 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3ft | 22s | 5ft | 13s | 8 8 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 3ft | 22s | 5ft | 13s | 10 11 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 4.5ft | 20s | 5.5ft | 13s | 2 2 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 3.5ft | 20s | 5ft | 13s | 8 8 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 19s | 5ft | 13s | 6 7 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4ft | 18s | 5ft | 13s | 6 6 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 18s | 5ft | 12s | 9 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4ft | 18s | 5ft | 12s | 10 10 mph | 64°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 09:00PM heure locale (-03) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Paraiso-Surf-Report/7472/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>