10mph Gentle, Cross/Onshore
Overcast Air 74°f Sea 67 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 17s | 1ft | 3s | 9 9 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.3ft | 17s | 0.9ft | 3s | 10 12 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.4ft | 13s | 1.4ft | 16s | 8 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.5ft | 17s | 8 8 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 17s | 1.4ft | 16s | 0.9ft | 2s | 7 6 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 1.4ft | 16s | 1.8ft | 3s | 16 15 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 17s | 1.3ft | 16s | 1.8ft | 3s | 14 18 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2ft | 1.1ft | 17s | 1.3ft | 16s | 1.5ft | 4s | 11 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PaitaTide for Paita![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 16s | 1.2ft | 15s | 0.8ft | 4s | 8 10 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 16s | 1.3ft | 11s | 1.2ft | 15s | 12 9 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 15s | 1.2ft | 15s | 2ft | 4s | 15 20 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.1ft | 10s | 10 12 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 1.2ft | 14s | 1ft | 10s | 13 11 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 15s | 1.3ft | 17s | 1.7ft | 3s | 17 21 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 14s | 1.5ft | 16s | 1ft | 7s | 9 12 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.6ft | 13s | 1.6ft | 20s | 10 8 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 1.7ft | 20s | 1.9ft | 4s | 15 19 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 14s | 1.7ft | 19s | 6 8 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 14s | 1.5ft | 18s | 4 3 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 14s | 2.5ft | 4s | 1.6ft | 18s | 15 18 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.4ft | 17s | 9 11 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 13s | 1.2ft | 16s | 7 5 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 1.4ft | 16s | 1.8ft | 3s | 13 15 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 1.2ft | 15s | 0.8ft | 4s | 8 10 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 1ft | 15s | 6 5 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 1.1ft | 11s | 1.7ft | 3s | 15 19 mph | 75°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 01:00PM heure locale (-05) 18 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Perico-Surf-Report/7361/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>