5mph Light, Onshore
Overcast Air 70°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 13s | 1.7ft | 17s | 3 3 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.7ft | 17s | 4 3 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.6ft | 16s | 2 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 3ft | 13s | 1.6ft | 16s | 5 3 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.6ft | 16s | 9 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 16s | 8 6 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 12s | 1.5ft | 16s | 3 2 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2.5ft | 12s | 1.4ft | 16s | 3 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Callao, PeruTide for Callao, Peru![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 1.3ft | 15s | 2 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.2ft | 15s | 9 5 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.2ft | 15s | 3 2 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 13s | 1.2ft | 17s | 0.9ft | 14s | 1 1 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2ft | 8s | 1.1ft | 12s | 1.5ft | 16s | 9 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 8s | 1.2ft | 12s | 1.3ft | 15s | 3 1 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 8s | 1.2ft | 15s | 2 1 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.5ft | 8s | 1.1ft | 14s | 9 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.4ft | 12s | 1.1ft | 8s | 1.1ft | 3s | 4 3 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1ft | 18s | 3 2 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.3ft | 17s | 7 5 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.6ft | 17s | 2ft | 11s | 3 2 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.8ft | 11s | 2 1 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.9ft | 10s | 9 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.6ft | 10s | 1.1ft | 3s | 3 2 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.7ft | 10s | 3 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.6ft | 9s | 1ft | 15s | 9 5 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 14s | 1ft | 15s | 1.1ft | 3s | 5 3 mph | 65°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00AM heure locale (-05) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-San-Gaspar-Surf-Report/7458/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>