11mph Gentle, Offshore
Clear Air 60°f Sea 60 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 0.4ft | 13s | 0.3ft | 10s | 3.5ft | 14s | 11 11 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 10s | 3ft | 13s | 11 11 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 10s | 3ft | 13s | 12 12 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 10s | 3.5ft | 13s | 12 12 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 10s | 2.5ft | 16s | 14 15 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 10s | 4ft | 14s | 15 18 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 0.3ft | 10s | 3.5ft | 14s | 16 19 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 0.5ft | 13s | 4ft | 14s | 4.5ft | 9s | 17 22 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for PiscoTide for Pisco![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 13s | 4ft | 14s | 4.5ft | 8s | 16 17 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 12s | 3.5ft | 14s | 4ft | 8s | 15 15 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.5ft | 12s | 3.5ft | 13s | 4ft | 8s | 16 19 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 12s | 0.2ft | 9s | 3.5ft | 13s | 12 12 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 9s | 3.5ft | 13s | 15 17 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 12s | 3.5ft | 12s | 4.5ft | 8s | 19 23 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.4ft | 11s | 3ft | 12s | 5ft | 7s | 17 18 mph | 59°f | 55% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 11s | 5.5ft | 8s | 3ft | 11s | 18 20 mph | 60°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.4ft | 11s | 6ft | 8s | 2.5ft | 11s | 24 28 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 5.5ft | 8s | 2.5ft | 10s | 14 14 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 11s | 5.5ft | 8s | 0.5ft | 21s | 15 15 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 5.5ft | 8s | 3ft | 12s | 19 24 mph | 60°f | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 6.5ft | 11s | 1.8ft | 18s | 17 19 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 6.5ft | 11s | 2.5ft | 18s | 16 17 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.3ft | 10s | 6.5ft | 11s | 3ft | 16s | 20 23 mph | 60°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 4.5ft | 16s | 5.5ft | 10s | 13 13 mph | 59°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | Mer calme | 5.5ft | 15s | 5.5ft | 10s | 12 13 mph | 60°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | Mer calme | 8.5ft | 15s | 19 24 mph | 60°f | 100% |
Modèle: 28 Jun 01:00PM heure locale (-05) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Talpo-Surf-Report/7212/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>