11mph Gentle, Cross-shore
Sunny Air 68°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4ft | 16s | 5ft | 9s | 0.6ft | 12s | 13 20 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4ft | 15s | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 12s | 11 17 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 15s | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 12s | 11 15 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 15s | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 12s | 11 14 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 15s | 4ft | 9s | 0.4ft | 12s | 6 7 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 3.5ft | 15s | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 11 12 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 4.5ft | 9s | 0.4ft | 11s | 15 18 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3.5ft | 14s | 4ft | 9s | 0.3ft | 11s | 12 18 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for BayovarTide for Bayovar![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 14s | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 12 15 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 11s | 7 7 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 4ft | 8s | 0.4ft | 11s | 15 18 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 10s | 8 10 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 9s | 9 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 10s | 16 20 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 11s | 3.5ft | 9s | 0.4ft | 10s | 8 9 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 10s | 9 9 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 11s | 0.6ft | 22s | 4ft | 9s | 15 18 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 11s | 1.5ft | 20s | 3.5ft | 9s | 10 14 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 19s | 1.7ft | 11s | 3.5ft | 9s | 6 6 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 18s | 3ft | 12s | 0.9ft | 12s | 18 21 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 17s | 4.5ft | 11s | 8 13 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 16s | 4.5ft | 11s | 11 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4ft | 16s | 5ft | 10s | 14 17 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 5.5ft | 15s | 4.5ft | 10s | 11 17 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 6ft | 15s | 4ft | 10s | 10 13 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 7.5ft | 15s | 14 17 mph | 67°f | 100% |
Modèle: 30 Jun 01:00AM heure locale (-05) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Tantalean-Surf-Report/7316/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>