10mph Gentle, Cross-shore
Mostly Cloudy Air 64°f Sea 61 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 15s | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 5 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3.5ft | 15s | 4.5ft | 9s | 0.3ft | 12s | 4 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 4.5ft | 8s | 0.3ft | 12s | 3 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 4ft | 8s | 0.3ft | 12s | 5 5 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 4ft | 8s | 0.3ft | 12s | 10 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 4ft | 9s | 0.3ft | 12s | 11 11 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 14s | 4ft | 9s | 0.3ft | 12s | 10 12 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 4ft | 9s | 0.3ft | 12s | 10 13 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ChimboteTide for Chimbote![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 13s | 3.5ft | 8s | 5 6 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 3.5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 11 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 13s | 0.2ft | 11s | 3.5ft | 8s | 10 13 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 12s | 4ft | 8s | 0.3ft | 11s | 6 7 mph | 61°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 10 10 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 2.5ft | 11s | 3.5ft | 8s | 0.2ft | 11s | 9 11 mph | 62°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 11s | 4ft | 8s | 0.2ft | 10s | 4 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 11s | 4ft | 8s | 0.4ft | 23s | 10 10 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 11s | 0.9ft | 21s | 4ft | 8s | 9 12 mph | 63°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 19s | 3ft | 12s | 3.5ft | 8s | 6 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 18s | 5ft | 12s | 10 10 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 18s | 5.5ft | 11s | 11 14 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 16s | 5.5ft | 11s | 6 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 16s | 5.5ft | 10s | 7 7 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 15s | 5ft | 10s | 11 11 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 7.5ft | 15s | 6 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 7.5ft | 15s | 0.9ft | 20s | 9 9 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 7.5ft | 14s | 1.6ft | 18s | 10 11 mph | 64°f | 85% |
Modèle: 30 Jun 01:00AM heure locale (-05) 30 Jun 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Tortuga-Surf-Report/7398/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>