8mph Gentle, Cross-shore
Sunny Air 69°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 6ft | 13s | 6 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 6ft | 13s | 5 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 4.5ft | 13s | 3.5ft | 7s | 6 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 4.5ft | 13s | 4ft | 7s | 8 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 4ft | 12s | 4ft | 7s | 7 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 4ft | 12s | 4ft | 7s | 7 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3.5ft | 12s | 3.5ft | 7s | 7 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 3.5ft | 12s | 3.5ft | 7s | 4 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 15s | 4.5ft | 12s | 6 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 15s | 4ft | 11s | 7 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 15s | 2ft | 13s | 4ft | 11s | 10 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.5ft | 17s | 2ft | 12s | 3.5ft | 8s | 10 10 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 1.8ft | 12s | 3.5ft | 8s | 8 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 16s | 3.5ft | 8s | 10 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 13s | 3.5ft | 8s | 7 8 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 8s | 8 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2ft | 12s | 3ft | 8s | 11 13 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 12s | 3ft | 9s | 7 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 17s | 3ft | 9s | 7 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 17s | 3.5ft | 9s | 9 11 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 15s | 1.9ft | 17s | 3.5ft | 9s | 5 7 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 15s | 1.8ft | 16s | 3.5ft | 9s | 9 12 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 15s | 1.8ft | 16s | 3.5ft | 9s | 11 15 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 4 6 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 7 9 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 9s | 6 7 mph | 71°f | N/A |
Modèle: 14 Jan 07:00PM heure locale (-05) 15 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Venturosa-Surf-Report/7417/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>