8mph Light, Onshore
Mostly Cloudy Air 71°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.4ft | 17s | 2 1 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-7ft | 5ft | 13s | 1.4ft | 17s | 2 2 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.4ft | 17s | 1 1 mph | 63°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 5ft | 13s | 1.4ft | 16s | 8 3 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 10 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3ft | 7s | 7 4 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 1.3ft | 16s | 4 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-5ft | 4.5ft | 12s | 1.2ft | 16s | 3 3 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CallaoTide for Callao![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 12s | 1.3ft | 14s | 2 1 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 11s | 1.4ft | 14s | 9 4 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 11s | 1.8ft | 13s | 4 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 12s | 0.9ft | 14s | 3 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.8ft | 12s | 1ft | 14s | 10 6 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.7ft | 12s | 3 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.4ft | 13s | 2 2 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 13s | 2.5ft | 8s | 10 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 4 3 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 9s | 2 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 2.5ft | 9s | 10 6 mph | 74°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 17s | 2.5ft | 9s | 4 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 2 2 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 9s | 10 6 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 5 4 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 2 2 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 10 5 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 9s | 4 3 mph | 64°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 01:00AM heure locale (-05) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-Yaya-Surf-Report/7412/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>