14mph Moderate, Onshore
Sunny Air 77°f Sea 77 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | Mer calme | 0.3ft | 4s | 0.3ft | 3s | 0.3ft | 2s | 5 5 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
3am | Mer calme | 0.3ft | 4s | 0.3ft | 3s | 0.2ft | 3s | 2 2 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.3ft | 4s | 0.3ft | 3s | 10 12 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
9am | Mer calme | 0.3ft | 4s | 0.3ft | 3s | 11 12 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1ft | 3s | 14 14 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.2ft | 3s | 10 11 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 3s | 8 10 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.8ft | 3s | 18 27 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Playa de Levante - Valencia, Eastern SpainTide for Playa de Levante - Valencia, Eastern Spain![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 7 8 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 4s | 17 18 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 4s | 0.3ft | 5s | 3 4 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.7ft | 5s | 4 4 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.9ft | 5s | 0.8ft | 5s | 0.5ft | 7s | 11 11 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.6ft | 4s | 0.4ft | 6s | 13 14 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.3ft | 8s | 0.5ft | 5s | 0.4ft | 3s | 3 3 mph | 76°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 0.4ft | 4s | 10 10 mph | 77°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1ft | 3s | 0.3ft | 5s | 12 14 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 9s | 0.7ft | 3s | 0.2ft | 4s | 3 3 mph | 75°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 6s | 0.3ft | 8s | 0.3ft | 3s | 8 8 mph | 78°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 0.5ft | 6s | 15 20 mph | 79°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 8s | 1.3ft | 4s | 0.4ft | 5s | 9 10 mph | 76°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 0.6ft | 3s | 4 4 mph | 80°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 3s | 0.4ft | 6s | 15 18 mph | 79°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.5ft | 8s | 1.4ft | 4s | 0.2ft | 5s | 10 13 mph | 76°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 7s | 0.6ft | 3s | 0.2ft | 4s | 4 4 mph | 79°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 0.5ft | 6s | 1.1ft | 3s | 0.3ft | 5s | 13 16 mph | 80°f | 90% |
Modèle: 05 Jul 02:00AM heure locale (CEST) 05 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-de-Levante-Valencia-Surf-Report/3537/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>