12mph Moderate, Cross-shore
Sunny Air 54°f Sea 56 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.5ft | 6s | 0.3ft | 4s | 15 26 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||
3am | 1ft | 1.5ft | 5s | 1.3ft | 6s | 7 8 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 6s | 11 18 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||
9am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 1.3ft | 6s | 9 14 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.5ft | 6s | 12 14 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 3s | 10 12 mph | 55°f | 75% | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 1.4ft | 4s | 0.5ft | 5s | 7 9 mph | 53°f | 75% | |||||||||||
9pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 1.9ft | 5s | 0.6ft | 9s | 2 3 mph | 51°f | 95% | |||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.5ft | 5s | 0.8ft | 5s | 0.4ft | 7s | 1 2 mph | 51°f | 100% | |||||||||||
12pm | 0-1ft | 1ft | 4s | 0.6ft | 5s | 0.2ft | 7s | 16 28 mph | 65°f | 100% | |||||||||||
6pm | Mer calme | 0.7ft | 4s | 0.4ft | 4s | 0.2ft | 7s | 8 12 mph | 62°f | 95% | |||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 0.5ft | 3s | 0.4ft | 5s | 7 9 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||
12pm | Mer calme | 0.4ft | 4s | 0.2ft | 5s | 4 4 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||
6pm | Mer calme | 0.5ft | 4s | 0.4ft | 2s | 3 4 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 0.9ft | 4s | 1 2 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.3ft | 5s | 5 5 mph | 65°f | 95% | |||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.4ft | 5s | 1 1 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 3.5ft | 5s | 13 16 mph | 59°f | 45% | |||||||||||||||
12pm | 1ft | 3.5ft | 5s | 11 24 mph | 64°f | 75% | |||||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 5s | 1.7ft | 3s | 11 35 mph | 56°f | 85% | |||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 6s | 0.3ft | 11s | 0.4ft | 8s | 19 47 mph | 55°f | 60% | |||||||||||
12pm | Mer calme | 0.3ft | 11s | 1.1ft | 5s | 0.7ft | 4s | 9 12 mph | 55°f | 70% | |||||||||||
6pm | Mer calme | 0.2ft | 9s | 0.5ft | 4s | 1ft | 4s | 5 4 mph | 65°f | 70% | |||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||
6am | Mer calme | 1.8ft | 6s | 0.3ft | 6s | 3 5 mph | 55°f | 60% | |||||||||||||
12pm | 0-1ft | 1.4ft | 6s | 0.2ft | 7s | 0.2ft | 7s | 8 23 mph | 60°f | 70% | |||||||||||
6pm | Mer calme | 1.1ft | 6s | 0.2ft | 4s | 2 4 mph | 62°f | 65% |
Modèle: 26 Jan 01:00AM heure locale (CET) 26 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 13hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-del-Moro-Surf-Report/6029/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>