7mph Gentle, Cross/Onshore
Clear Air 68°f Sea 66 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 3ft | 8s | 8 9 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 3ft | 8s | 7 8 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 8s | 5 6 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2ft | 12s | 3ft | 8s | 9 10 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2ft | 12s | 2.5ft | 10s | 13 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 2ft | 11s | 2.5ft | 8s | 11 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 3ft | 9s | 9 11 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 2.5ft | 17s | 3ft | 8s | 7 8 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bahia HuarmeyTide for Bahia Huarmey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3ft | 16s | 1.8ft | 16s | 3ft | 9s | 12 17 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 1.8ft | 16s | 3.5ft | 9s | 14 20 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 9s | 12 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 3ft | 9s | 10 14 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 13 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 3ft | 9s | 10 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 13s | 3ft | 15s | 9 11 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 2.5ft | 9s | 12 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 9s | 9 12 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 19s | 2ft | 9s | 11 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 19s | 2ft | 9s | 14 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2ft | 19s | 2.5ft | 9s | 10 15 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 7 9 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 9s | 12 16 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 16s | 2.5ft | 8s | 10 14 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3ft | 14s | 2.5ft | 12s | 9 13 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 14s | 2ft | 15s | 2.5ft | 6s | 13 18 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 13s | 1.9ft | 15s | 2.5ft | 5s | 13 21 mph | 69°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 07:00PM heure locale (-05) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Playa-las-Aldas-Surf-Report/7354/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>