35mph Gale Force, Cross/Onshore
Mostly Cloudy Air 62°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 10ft | 7s | 0.8ft | 9s | 29 37 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 8.5ft | 8s | 0.9ft | 9s | 31 38 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 8.5ft | 7s | 0.9ft | 8s | 27 33 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 7.5ft | 7s | 0.8ft | 8s | 30 38 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 8ft | 7s | 0.6ft | 8s | 32 42 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 10ft | 7s | 0.4ft | 8s | 39 50 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 12.5ft | 8s | 43 56 mph | 65°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 12ft | 9s | 35 47 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Porirua Harbour (Plimmerton), New ZealandTide for Porirua Harbour (Plimmerton), New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 9.5ft | 8s | 34 39 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 10ft | 8s | 35 40 mph | 58°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 10.5ft | 8s | 36 41 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 10ft | 8s | 0.4ft | 15s | 34 39 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 7.5ft | 7s | 1.3ft | 16s | 0.5ft | 14s | 31 35 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 7.5ft | 7s | 1ft | 15s | 0.6ft | 13s | 29 32 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 2.5ft | 8s | 1.8ft | 5s | 9 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 1.7ft | 8s | 8 9 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 11s | 1.2ft | 7s | 1.6ft | 3s | 16 18 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.1ft | 10s | 3.5ft | 6s | 0.2ft | 10s | 20 22 mph | 62°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 5.5ft | 6s | 0.9ft | 9s | 0.2ft | 10s | 21 28 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 8.5ft | 7s | 0.6ft | 9s | 35 43 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 7s | 0.4ft | 10s | 20 26 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 7s | 0.7ft | 6s | 8 9 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1ft | 6s | 3ft | 7s | 21 22 mph | 64°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 7s | 0.8ft | 5s | 3ft | 4s | 20 23 mph | 61°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 1ft | 6s | 2.5ft | 4s | 21 25 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 16s | 0.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 25 28 mph | 65°f | N/A |
Modèle: 19 Jan 07:00AM heure locale (NZDT) 18 Jan 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Plimmerton-Beach-Surf-Report/7073/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>