4mph Light, Offshore
Overcast Air 60°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.7ft | 16s | 2.5ft | 7s | 4 5 mph | 60°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 3ft | 7s | 0.5ft | 12s | 5 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 15s | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 16s | 4 7 mph | 61°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 3.5ft | 9s | 4 9 mph | 63°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 4ft | 9s | 2 4 mph | 64°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 4.5ft | 9s | 4 10 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 13s | 4.5ft | 9s | 1 2 mph | 64°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 3ft | 13s | 4.5ft | 9s | 4 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Point Elizabeth, West Coast South IslandTide for Point Elizabeth, West Coast South Island![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 5.5ft | 7s | 5 12 mph | 62°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 5ft | 7s | 0.4ft | 15s | 8 22 mph | 65°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 13s | 3 6 mph | 63°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 7s | 2.5ft | 13s | 0.6ft | 13s | 5 10 mph | 61°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 2ft | 13s | 0.7ft | 17s | 3 8 mph | 65°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 2ft | 12s | 1.2ft | 16s | 2 3 mph | 66°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 2ft | 12s | 1.6ft | 15s | 3 4 mph | 62°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 2.5ft | 13s | 0.9ft | 19s | 5 6 mph | 77°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 18s | 3.5ft | 8s | 0.6ft | 12s | 7 10 mph | 72°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 8s | 0.8ft | 10s | 3 4 mph | 65°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 3ft | 15s | 0.5ft | 11s | 6 20 mph | 67°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7ft | 8s | 2.5ft | 14s | 6 20 mph | 64°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6.5ft | 9s | 1.7ft | 13s | 0.5ft | 22s | 10 21 mph | 61°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 9s | 1.3ft | 13s | 0.7ft | 21s | 8 18 mph | 60°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 19s | 11 13 mph | 67°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 11s | 1.8ft | 18s | 0.3ft | 12s | 4 4 mph | 53°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 10s | 1.7ft | 16s | 0.4ft | 13s | 2 4 mph | 62°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 10s | 1.8ft | 16s | 0.9ft | 7s | 9 10 mph | 67°f | 85% |
Modèle: 31 Jan 01:00PM heure locale (NZDT) 31 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Point-Elizabeth-Surf-Report/6864/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>