18mph Fresh, Onshore
Heavy Thunderstorms Air 80°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 6s | 18 21 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 5s | 19 21 mph | 81°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 4ft | 6s | 0.2ft | 16s | 21 23 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 8s | 4ft | 6s | 0.3ft | 16s | 20 22 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 4ft | 6s | 0.3ft | 16s | 20 23 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 4ft | 6s | 0.4ft | 16s | 16 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 0.4ft | 16s | 13 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 7s | 0.5ft | 15s | 16 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 4ft | 7s | 0.6ft | 15s | 18 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 6s | 0.7ft | 14s | 17 19 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 3ft | 7s | 0.7ft | 13s | 15 17 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 6s | 0.7ft | 13s | 13 15 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 12s | 10 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 6s | 0.5ft | 12s | 11 12 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 7s | 0.2ft | 15s | 8 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.4ft | 7s | 10 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 7s | 13 14 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.8ft | 7s | 0.4ft | 16s | 12 12 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.4ft | 15s | 0.7ft | 7s | 9 10 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.5ft | 15s | 0.8ft | 8s | 10 11 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.9ft | 14s | 0.9ft | 9s | 9 10 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 0.6ft | 20s | 0.8ft | 14s | 9 10 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.4ft | 12s | 1ft | 19s | 13 14 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.8ft | 16s | 1.1ft | 12s | 12 13 mph | 80°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.9ft | 16s | 0.7ft | 7s | 11 13 mph | 81°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 1.9ft | 15s | 1.6ft | 4s | 14 16 mph | 81°f | 75% |
Modèle: 02 Feb 03:00PM heure locale (-03) 02 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Portao-Surf-Report/2721/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>