11mph Moderate, Onshore
Sunny Air 79°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.9ft | 9s | 0.8ft | 12s | 12 17 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.9ft | 10s | 0.7ft | 12s | 10 15 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.9ft | 10s | 0.6ft | 11s | 11 17 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.9ft | 10s | 2.5ft | 6s | 2ft | 4s | 15 18 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.8ft | 10s | 0.6ft | 14s | 14 16 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.9ft | 10s | 0.7ft | 14s | 14 16 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 0.8ft | 14s | 12 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 4ft | 5s | 0.8ft | 14s | 0.2ft | 22s | 13 19 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.8ft | 9s | 0.9ft | 13s | 11 17 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.8ft | 9s | 0.9ft | 19s | 14 16 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3ft | 9s | 1ft | 18s | 0.8ft | 13s | 10 14 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.4ft | 9s | 1.2ft | 16s | 10 16 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 9s | 1.2ft | 15s | 13 16 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 1.2ft | 15s | 0.6ft | 12s | 12 16 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.5ft | 9s | 1ft | 14s | 9 15 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.4ft | 9s | 1ft | 13s | 11 14 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 1.5ft | 9s | 0.9ft | 13s | 10 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.4ft | 9s | 0.8ft | 12s | 11 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 5s | 1.4ft | 9s | 0.7ft | 12s | 14 16 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 4s | 1.4ft | 9s | 0.6ft | 12s | 11 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 2.5ft | 5s | 1.4ft | 9s | 11 20 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 2ft | 5s | 1.3ft | 8s | 15 19 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 0.4ft | 14s | 13 18 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 5s | 2.5ft | 7s | 1.1ft | 8s | 12 18 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 2.5ft | 4s | 1.2ft | 8s | 15 18 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.1ft | 8s | 0.4ft | 12s | 10 14 mph | 79°f | N/A |
Modèle: 18 Jan 09:00PM heure locale (-03) 19 Jan 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-Do-Barro-Preto-Surf-Report/7322/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>