14mph Moderate, Onshore
Sunny Air 64°f Sea 63 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.2ft | 14s | 16 23 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 0.2ft | 14s | 17 23 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 0.2ft | 13s | 16 20 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.6ft | 9s | 0.2ft | 13s | 14 17 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 13s | 13 15 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 13s | 12 14 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 13s | 14 19 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 17 23 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Praia de Mira, Zona Centro PortugalTide for Praia de Mira, Zona Centro Portugal![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 13 16 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 5 5 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.2ft | 15s | 8 8 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 0.2ft | 15s | 4 4 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 9s | 0.2ft | 14s | 7 8 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.3ft | 13s | 13 15 mph | 68°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 0.2ft | 13s | 8 9 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.2ft | 13s | 8 10 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 9s | 0.2ft | 13s | 13 15 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 2ft | 10s | 0.2ft | 13s | 3 3 mph | 66°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 10s | 0.2ft | 12s | 11 13 mph | 66°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 7s | 2ft | 10s | 0.2ft | 12s | 10 12 mph | 68°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 0.2ft | 12s | 2 2 mph | 67°f | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4.5ft | 9s | 0.2ft | 12s | 7 7 mph | 67°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 12s | 17 22 mph | 68°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4.5ft | 8s | 0.2ft | 12s | 7 7 mph | 68°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 8s | 0.2ft | 12s | 9 9 mph | 69°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 16 21 mph | 69°f | 95% |
Modèle: 02 Jul 01:00AM heure locale (WEST) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-da-Tocha-Surf-Report/4572/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>