12mph Fresh, Cross-shore
Sunny Air 70°f Sea 81 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 08/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 1.4ft | 9s | 19 28 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 1.4ft | 9s | 13 23 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 1.3ft | 9s | 12 25 mph | 70°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.3ft | 9s | 0.2ft | 16s | 17 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.2ft | 9s | 19 20 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.2ft | 9s | 0.2ft | 16s | 16 20 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 6s | 1.2ft | 9s | 16 26 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 6.5ft | 7s | 1.2ft | 8s | 21 30 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 08/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 1.1ft | 8s | 0.3ft | 16s | 11 21 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1ft | 8s | 0.3ft | 16s | 16 17 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 1ft | 8s | 0.3ft | 15s | 12 20 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 08/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.9ft | 4s | 12 23 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1ft | 8s | 16 17 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 0.9ft | 8s | 14 21 mph | 78°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 08/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 14 26 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 15 18 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 0.7ft | 8s | 14 22 mph | 78°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 08/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6.5ft | 7s | 12 24 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 15 18 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 1ft | 10s | 14 23 mph | 78°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 08/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.3ft | 9s | 0.2ft | 14s | 11 22 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 1.2ft | 9s | 0.3ft | 13s | 16 16 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.1ft | 8s | 0.5ft | 13s | 14 25 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 08/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.1ft | 8s | 0.8ft | 12s | 13 23 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1ft | 12s | 1ft | 8s | 17 19 mph | 82°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4.5ft | 6s | 1.1ft | 11s | 0.8ft | 8s | 15 24 mph | 79°f | 80% |
Modèle: 16 Aug 09:00PM heure locale (-03) 17 Aug 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Balbino-Surf-Report/7493/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>