22mph Strong, Onshore
Brief Showers Possible Air 81°f Sea 83 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 5ft | 6s | 2ft | 8s | 1.3ft | 14s | 23 28 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 2ft | 8s | 1.3ft | 13s | 24 28 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 2ft | 8s | 1.3ft | 13s | 20 25 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 5ft | 7s | 2ft | 9s | 1.3ft | 13s | 20 25 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 2ft | 9s | 1.4ft | 13s | 21 27 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 2ft | 9s | 1.4ft | 13s | 19 27 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 2ft | 9s | 1.3ft | 12s | 22 26 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 5.5ft | 6s | 2ft | 9s | 1.3ft | 12s | 26 29 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Fortaleza, BrazilTide for Fortaleza, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 6s | 2ft | 9s | 1.5ft | 12s | 21 24 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 4ft | 5s | 2ft | 9s | 1.5ft | 11s | 22 24 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 4.5ft | 5s | 1.9ft | 8s | 1.7ft | 10s | 21 23 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 5ft | 6s | 2ft | 10s | 1.7ft | 10s | 23 28 mph | 77°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 2ft | 9s | 23 28 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 7s | 1.8ft | 9s | 0.7ft | 11s | 18 23 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 2ft | 10s | 1.6ft | 9s | 24 27 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 1.9ft | 10s | 1.5ft | 8s | 22 26 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 6s | 1.5ft | 8s | 0.9ft | 10s | 20 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.7ft | 8s | 1.2ft | 10s | 23 26 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 5ft | 6s | 1.7ft | 10s | 1.9ft | 9s | 21 23 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 1.9ft | 9s | 1ft | 10s | 18 22 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 2ft | 9s | 1.7ft | 10s | 18 21 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 8s | 3.5ft | 5s | 21 24 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 5ft | 7s | 2ft | 9s | 17 22 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.8ft | 9s | 22 26 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6ft | 7s | 1.7ft | 9s | 22 28 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 7s | 1.6ft | 9s | 20 24 mph | 80°f | 85% |
Modèle: 03 Jul 09:00AM heure locale (-03) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Praia-do-Futuro-Surf-Report/6687/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>