8mph Gentle, Onshore
Sunny Air 83°f Sea 81 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 6 12 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.6ft | 5s | 0.5ft | 8s | 3 6 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 1.6ft | 5s | 0.5ft | 8s | 3 6 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 8s | 0.5ft | 13s | 4 6 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 13s | 0.4ft | 8s | 8 8 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 8s | 9 11 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 8s | 9 14 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 0.4ft | 8s | 8 15 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Camamu, BrazilTide for Camamu, Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 7s | 2.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 1 2 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 8s | 0.6ft | 12s | 5 9 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 12s | 5 9 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.6ft | 11s | 3 6 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 11s | 0.2ft | 14s | 7 7 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.5ft | 10s | 0.3ft | 14s | 7 12 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 12s | 0.4ft | 10s | 6 11 mph | 71°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 9 9 mph | 83°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 11s | 8 13 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 2 5 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.2ft | 15s | 6 9 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 15s | 0.5ft | 9s | 7 12 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 15s | 2 2 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 14s | 9 9 mph | 84°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 13s | 6 11 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 0.5ft | 12s | 0.4ft | 8s | 3 5 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.2ft | 10s | 8 8 mph | 84°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.4ft | 12s | 0.3ft | 10s | 8 13 mph | 80°f | 100% |
Modèle: 27 Jan 03:00AM heure locale (-03) 27 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Prainha-Surf-Report/981/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>