3mph Light, Onshore
Clear Air 74°f Sea 81 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 06/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 3 4 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 4 4 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 4 5 mph | 72°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 3 3 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 5s | 5 5 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 7 8 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 8 9 mph | 76°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6ft | 6s | 8 11 mph | 74°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for El Malecon, West VenezuelaTide for El Malecon, West Venezuela![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5ft | 9s | 5 5 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 8 8 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 9s | 9 12 mph | 73°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6ft | 9s | 6 9 mph | 72°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 6 8 mph | 80°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 9s | 10 11 mph | 77°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 8s | 5 9 mph | 74°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0 5 mph | 79°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 8s | 0.2ft | 16s | 6 8 mph | 75°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.3ft | 15s | 4 6 mph | 73°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.3ft | 15s | 2 6 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 0.6ft | 13s | 0.4ft | 14s | 7 8 mph | 83°f | 80% | ||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 10s | 0.5ft | 13s | 7 13 mph | 75°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.7ft | 7s | 0.6ft | 12s | 4 12 mph | 85°f | 70% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 0.5ft | 12s | 4 8 mph | 83°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 0.6ft | 11s | 6 12 mph | 75°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.5ft | 11s | 2 9 mph | 85°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 4ft | 7s | 0.4ft | 12s | 5 8 mph | 84°f | 80% |
Modèle: 27 Jun 02:00PM heure locale (-04) 27 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Puerto-Colombia-Surf-Report/7475/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>