18mph Fresh, Onshore
Light Showers Air 67°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 7s | 1.7ft | 13s | 1.2ft | 16s | 17 23 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.6ft | 13s | 1.1ft | 16s | 17 22 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 1.4ft | 12s | 1.1ft | 16s | 18 23 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-7ft | 7ft | 8s | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 16s | 19 24 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 8s | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 12s | 21 27 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 1.1ft | 15s | 1ft | 12s | 20 27 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 8ft | 8s | 1.1ft | 15s | 1.1ft | 12s | 21 27 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-8ft | 9ft | 8s | 1.1ft | 15s | 1ft | 12s | 23 32 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Tauranga, New ZealandTide for Tauranga, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 11ft | 9s | 0.6ft | 15s | 24 32 mph | 67°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 11ft | 9s | 22 34 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 11ft | 9s | 21 30 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 9.5ft | 9s | 0.7ft | 15s | 0.2ft | 22s | 17 28 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8.5ft | 8s | 1.1ft | 12s | 0.3ft | 20s | 17 27 mph | 68°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 1.3ft | 12s | 0.5ft | 19s | 16 25 mph | 67°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 4.5ft | 7s | 1.5ft | 13s | 13 21 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 4ft | 7s | 1.3ft | 12s | 11 16 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 3ft | 7s | 1.3ft | 12s | 9 13 mph | 69°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 6s | 1.2ft | 12s | 3 4 mph | 67°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.3ft | 12s | 1.6ft | 6s | 5 5 mph | 70°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.1ft | 10s | 0.8ft | 14s | 9 9 mph | 71°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.5ft | 11s | 2ft | 7s | 1.5ft | 9s | 2 3 mph | 66°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 10s | 1.8ft | 7s | 0.9ft | 11s | 6 7 mph | 68°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 10s | 1.6ft | 6s | 0.8ft | 10s | 9 9 mph | 69°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.3ft | 12s | 1.6ft | 7s | 1.3ft | 9s | 9 12 mph | 66°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.8ft | 11s | 1.2ft | 9s | 1.2ft | 6s | 12 15 mph | 67°f | 45% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 1ft | 9s | 2ft | 4s | 10 14 mph | 68°f | 40% |
Modèle: 30 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 30 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Pukehina-Surf-Report/7027/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>