3mph Light, Offshore
Clear Air 53°f Sea 65 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 01/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-5ft | 4.5ft | 13s | 1.3ft | 19s | 2ft | 4s | 4 5 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.8ft | 18s | 3 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2ft | 18s | 3 4 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 4 3 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4.5ft | 12s | 3ft | 17s | 5 5 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 16s | 5 5 mph | 68°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3.5ft | 16s | 4 3 mph | 63°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 4ft | 12s | 3ft | 15s | 2 3 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Greymouth, New ZealandTide for Greymouth, New Zealand![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 14s | 6ft | 7s | 0.3ft | 13s | 12 29 mph | 55°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 3.5ft | 14s | 0.8ft | 17s | 10 16 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 15ft | 12s | 12 25 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 01/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 15ft | 12s | 7 18 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 14.5ft | 12s | 10 19 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 16.5ft | 12s | 15 28 mph | 53°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-13ft | 13ft | 13s | 10 21 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 15ft | 9s | 9ft | 12s | 24 44 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 12-18ft | 21.5ft | 12s | 20 34 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 18-28ft | 32ft | 16s | 19 34 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 16-24ft | 27.5ft | 16s | 16 27 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 14-20ft | 23ft | 15s | 16 28 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 10-16ft | 17.5ft | 14s | 0.4ft | 22s | 10 23 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 9-14ft | 15ft | 13s | 0.5ft | 21s | 12 23 mph | 50°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-13ft | 13.5ft | 13s | 0.4ft | 20s | 0.3ft | 16s | 9 21 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-10ft | 10.5ft | 12s | 0.5ft | 19s | 0.3ft | 15s | 7 14 mph | 52°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 9ft | 12s | 0.5ft | 18s | 9 10 mph | 60°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7ft | 11s | 0.5ft | 18s | 4 6 mph | 58°f | N/A |
Modèle: 15 Jan 07:00PM heure locale (NZDT) 15 Jan 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punakaiki-Surf-Report/7139/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>