11mph Gentle, Onshore
Overcast Air 77°f Sea 78 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 01/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 13s | 2ft | 4s | 2 3 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 3ft | 15s | 3ft | 13s | 2ft | 4s | 7 7 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 13s | 2ft | 4s | 6 6 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 13s | 2ft | 4s | 5 4 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3.5ft | 13s | 2ft | 4s | 12 11 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 3.5ft | 13s | 1.9ft | 4s | 13 11 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 3.5ft | 14s | 1.8ft | 4s | 11 12 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 3.5ft | 14s | 2ft | 4s | 9 11 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for ZorritosTide for Zorritos![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 01/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2ft | 14s | 3.5ft | 13s | 2ft | 4s | 6 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 15 13 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 16s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 15 18 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 3ft | 12s | 3ft | 4s | 3 4 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 15s | 2.5ft | 12s | 3ft | 5s | 11 10 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 14s | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 15 17 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 12s | 2ft | 14s | 3ft | 5s | 4 7 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.8ft | 13s | 3ft | 14s | 2ft | 7s | 14 15 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.7ft | 13s | 4ft | 14s | 4 4 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.7ft | 20s | 4ft | 13s | 7 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 20s | 3.5ft | 13s | 2.5ft | 4s | 14 13 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2ft | 19s | 3.5ft | 13s | 3ft | 4s | 14 15 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.9ft | 18s | 3ft | 13s | 3ft | 5s | 5 5 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 18s | 3ft | 12s | 3ft | 5s | 16 15 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2ft | 18s | 3ft | 12s | 3.5ft | 5s | 16 20 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.8ft | 17s | 3ft | 12s | 3.5ft | 5s | 7 9 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 1.9ft | 17s | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 5s | 15 14 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.8ft | 16s | 1.5ft | 13s | 4.5ft | 12s | 20 24 mph | 77°f | N/A |
Modèle: 25 Jan 07:00AM heure locale (-05) 25 Jan 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Sal-Surf-Report/6816/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>