9mph Gentle, Cross/Offshore
Light Showers Air 73°f Sea 79 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 2ft | 13s | 0.4ft | 7s | 0.4ft | 9s | 8 11 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1ft | 2ft | 13s | 0.6ft | 9s | 2.5ft | 5s | 8 12 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 13s | 0.6ft | 9s | 2.5ft | 5s | 9 13 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1ft | 2ft | 13s | 0.5ft | 9s | 2.5ft | 5s | 10 10 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 2ft | 13s | 0.5ft | 9s | 2ft | 5s | 9 9 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1ft | 1.9ft | 13s | 0.5ft | 10s | 2ft | 5s | 9 9 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.8ft | 13s | 1.9ft | 4s | 0.4ft | 10s | 7 9 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1ft | 1.8ft | 12s | 1.8ft | 6s | 0.5ft | 9s | 7 10 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Cabo PasadoTide for Cabo Pasado![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.7ft | 12s | 0.5ft | 9s | 2ft | 4s | 9 13 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.5ft | 9s | 1.7ft | 12s | 2ft | 4s | 9 11 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.4ft | 9s | 1.6ft | 12s | 1.9ft | 4s | 8 11 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 0.4ft | 8s | 1.8ft | 4s | 1.5ft | 12s | 7 10 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 0.4ft | 8s | 1.5ft | 11s | 2ft | 4s | 12 12 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 4s | 0.5ft | 8s | 1.4ft | 11s | 11 14 mph | 74°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 0-1ft | 3ft | 4s | 1.3ft | 11s | 0.3ft | 8s | 11 15 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 5s | 0.9ft | 18s | 0.5ft | 6s | 12 12 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 3ft | 5s | 0.9ft | 18s | 0.5ft | 6s | 8 11 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 1.2ft | 16s | 2.5ft | 5s | 0.6ft | 6s | 7 11 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 1.3ft | 16s | 2ft | 5s | 0.6ft | 6s | 8 8 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 1.5ft | 15s | 0.8ft | 6s | 1.7ft | 5s | 6 8 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 15s | 0.8ft | 6s | 1.5ft | 7s | 6 9 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1ft | 0.7ft | 6s | 2ft | 14s | 1.5ft | 6s | 7 8 mph | 74°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1ft | 0.6ft | 6s | 2ft | 14s | 1.6ft | 6s | 9 9 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 14s | 0.6ft | 6s | 0.3ft | 20s | 5 8 mph | 73°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 0-1ft | 2ft | 13s | 0.4ft | 6s | 0.2ft | 9s | 7 8 mph | 75°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 0-1ft | 1.9ft | 13s | 1.9ft | 4s | 0.4ft | 6s | 10 10 mph | 76°f | 100% |
Modèle: 01 Jul 07:00PM heure locale (-05) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Suspiro-Surf-Report/2186/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>