2mph Very Light, Offshore
Clear Air 51°f Sea 56 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 6-9ft | 8.5ft | 11s | 1.7ft | 20s | 0.5ft | 12s | 1 2 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 5-8ft | 8ft | 11s | 1.8ft | 19s | 0.5ft | 12s | 2 2 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7ft | 10s | 2.5ft | 18s | 0.5ft | 12s | 2 2 mph | 49°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 5-7ft | 6.5ft | 10s | 2.5ft | 18s | 0.4ft | 12s | 1 1 mph | 53°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 6ft | 10s | 3ft | 17s | 0.4ft | 12s | 5 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 5-7ft | 6.5ft | 10s | 3ft | 16s | 0.3ft | 12s | 6 6 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 10s | 3.5ft | 16s | 0.3ft | 12s | 3 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 5-7ft | 6.5ft | 10s | 3.5ft | 16s | 2 2 mph | 51°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for CoquimboTide for Coquimbo![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 14s | 2 2 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 8ft | 14s | 0.3ft | 11s | 6 6 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 7ft | 15s | 5ft | 6s | 0.4ft | 11s | 3 3 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 15s | 4.5ft | 6s | 2 2 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 7ft | 15s | 4.5ft | 6s | 4 4 mph | 59°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 6.5ft | 14s | 5.5ft | 7s | 4 4 mph | 53°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 7ft | 13s | 3 3 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 3.5ft | 6s | 5 5 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 5ft | 6s | 1 3 mph | 54°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-10ft | 8ft | 14s | 6ft | 8s | 1 1 mph | 50°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 8-12ft | 10.5ft | 15s | 2.5ft | 18s | 4 4 mph | 62°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 11.5ft | 16s | 4 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9.5ft | 15s | 1 1 mph | 50°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-10ft | 8.5ft | 15s | 4 4 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 7ft | 14s | 6 6 mph | 52°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 5ft | 14s | 3 3 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 13s | 6 6 mph | 58°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 13s | 0.5ft | 24s | 3 3 mph | 56°f | 85% |
Modèle: 03 Jul 08:00AM heure locale (-04) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Teatinos-Surf-Report/3370/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>