21mph Strong, Onshore
Severe Thunderstorms Air 80°f Sea 80 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 4-6ft | 6ft | 8s | 21 29 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 6ft | 8s | 19 24 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 18 23 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 17 20 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 13 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 11 14 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 16 21 mph | 79°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-7ft | 7.5ft | 8s | 25 28 mph | 79°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rodgers Beach, ArubaTide for Rodgers Beach, Aruba![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 10ft | 10s | 23 29 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 10s | 20 25 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7.5ft | 9s | 22 27 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 8ft | 8s | 24 32 mph | 80°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 24 28 mph | 81°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 23 31 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.2ft | 15s | 16 20 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.2ft | 15s | 7 9 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4.5ft | 8s | 0.3ft | 14s | 13 16 mph | 81°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 9s | 22 29 mph | 80°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7.5ft | 9s | 21 27 mph | 81°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 9ft | 9s | 29 35 mph | 81°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 8ft | 8s | 26 31 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 25 29 mph | 81°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 8s | 24 31 mph | 82°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 7ft | 8s | 26 32 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 6.5ft | 8s | 22 28 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 7.5ft | 7s | 25 33 mph | 82°f | 95% |
Modèle: 28 Jun 02:00PM heure locale (-04) 28 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Punta-Tumatey-Surf-Report/4796/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>