7mph Gentle, Offshore
Brief Showers Possible Air 49°f Sea 51 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 14ft | 13s | 0.9ft | 13s | 21 25 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 13.5ft | 13s | 0.9ft | 13s | 17 21 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 13ft | 14s | 1ft | 13s | 10 13 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 12.5ft | 14s | 1ft | 16s | 10 11 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 11.5ft | 14s | 1.1ft | 16s | 7 8 mph | 49°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 11ft | 13s | 1.1ft | 15s | 6 6 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 10.5ft | 13s | 1.2ft | 15s | 7 7 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-4ft | 10ft | 13s | 1.2ft | 15s | 13 16 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Purakaunui Bay, DunedinTide for Purakaunui Bay, Dunedin![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 6.5ft | 6s | 7.5ft | 12s | 30 34 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 10ft | 7s | 4ft | 10s | 5ft | 12s | 39 46 mph | 46°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 12.5ft | 8s | 4ft | 10s | 3.5ft | 11s | 39 49 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 12.5ft | 9s | 5.5ft | 8s | 1.9ft | 14s | 35 36 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 13.5ft | 9s | 4.5ft | 9s | 37 40 mph | 44°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 14.5ft | 10s | 3ft | 10s | 1.3ft | 15s | 29 35 mph | 44°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 9ft | 10s | 9ft | 11s | 1.5ft | 10s | 16 17 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 10s | 7.5ft | 11s | 1.1ft | 10s | 8 9 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 6.5ft | 10s | 4.5ft | 10s | 0.8ft | 10s | 10 10 mph | 45°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 9s | 4ft | 9s | 1.1ft | 3s | 12 12 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3ft | 9s | 3ft | 9s | 3ft | 4s | 18 19 mph | 46°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 4.5ft | 5s | 5ft | 13s | 23 24 mph | 46°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 7ft | 6s | 2ft | 8s | 4.5ft | 13s | 28 30 mph | 47°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 7ft | 7s | 2ft | 8s | 0.5ft | 12s | 28 30 mph | 46°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6.5ft | 6s | 2ft | 8s | 1ft | 11s | 25 27 mph | 46°f | 35% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 5ft | 9s | 5ft | 6s | 1.7ft | 13s | 24 28 mph | 46°f | 40% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 7ft | 12s | 6.5ft | 7s | 5.5ft | 15s | 25 31 mph | 46°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 7ft | 11s | 9.5ft | 7s | 0.8ft | 11s | 31 35 mph | 46°f | 55% |
Modèle: 06 Jul 06:00PM heure locale (NZST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 20hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Purakaunui-Bay-Surf-Report/6868/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>