15mph Fresh, Onshore
Sunny Air 48°f Sea 50 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 08/18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 0.8ft | 8s | 1ft | 16s | 7 7 mph | 48°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 0.7ft | 8s | 1.6ft | 16s | 10 11 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 15s | 0.5ft | 10s | 11 16 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4ft | 9s | 0.8ft | 10s | 4ft | 14s | 15 23 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4ft | 10s | 0.6ft | 9s | 4ft | 13s | 17 24 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4.5ft | 10s | 0.6ft | 9s | 3.5ft | 13s | 14 20 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 4.5ft | 9s | 0.5ft | 9s | 0.2ft | 7s | 14 18 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 4ft | 10s | 0.5ft | 8s | 3.5ft | 12s | 11 14 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Purakaunui Bay, DunedinTide for Purakaunui Bay, Dunedin![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 08/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 10s | 0.3ft | 8s | 2.5ft | 11s | 20 30 mph | 50°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 5.5ft | 10s | 2ft | 10s | 2ft | 5s | 7 7 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 6ft | 10s | 0.7ft | 16s | 2.5ft | 10s | 23 39 mph | 50°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 08/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4ft | 10s | 2.5ft | 5s | 4ft | 14s | 10 14 mph | 47°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 10s | 5.5ft | 14s | 11 14 mph | 48°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 3.5ft | 16s | 4ft | 13s | 4 4 mph | 49°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 08/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 9s | 5ft | 13s | 3ft | 5s | 16 19 mph | 47°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 9s | 5ft | 13s | 12 18 mph | 48°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 4ft | 12s | 5.5ft | 6s | 23 24 mph | 46°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 08/22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 10s | 8.5ft | 11s | 19 20 mph | 46°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.9ft | 14s | 2.5ft | 10s | 7ft | 11s | 13 14 mph | 45°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 14s | 1.9ft | 9s | 6ft | 10s | 11 11 mph | 46°f | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 08/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 14s | 3ft | 6s | 8ft | 14s | 21 29 mph | 48°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 13s | 3ft | 6s | 0.5ft | 9s | 18 23 mph | 48°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 12s | 3.5ft | 7s | 6ft | 14s | 16 20 mph | 50°f | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 08/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 7s | 2ft | 11s | 6ft | 15s | 15 19 mph | 49°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 8s | 2ft | 11s | 6.5ft | 16s | 8 13 mph | 48°f | 75% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 10s | 3ft | 7s | 7ft | 15s | 11 12 mph | 48°f | 75% |
Modèle: 18 Aug 12:00AM heure locale (NZST) 17 Aug 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Purakaunui-Bay-Surf-Report/6868/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>