5mph Light, Cross/Offshore
Rain Air 76°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 13s | 0.3ft | 8s | 2 2 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-4ft | 4.5ft | 7s | 2ft | 13s | 0.3ft | 8s | 2 2 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 7s | 2ft | 13s | 0.2ft | 8s | 1 2 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-4ft | 4ft | 7s | 1.9ft | 13s | 0.4ft | 8s | 3 4 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.7ft | 13s | 0.3ft | 8s | 6 7 mph | 80°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 3.5ft | 7s | 1.7ft | 13s | 0.7ft | 6s | 5 8 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 3ft | 8s | 1.6ft | 13s | 2ft | 7s | 3 3 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 13s | 2ft | 7s | 2 2 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for QueposTide for Quepos![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 1.6ft | 12s | 2ft | 6s | 3 3 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.5ft | 12s | 1.9ft | 6s | 6 6 mph | 83°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 12s | 1.7ft | 6s | 4 5 mph | 76°f | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.1ft | 20s | 1ft | 12s | 3 3 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 19s | 2.5ft | 9s | 1.1ft | 13s | 5 5 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 19s | 1.9ft | 6s | 4 6 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2ft | 18s | 3.5ft | 6s | 1.5ft | 12s | 3 4 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2ft | 17s | 3.5ft | 7s | 1.6ft | 12s | 4 5 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 3.5ft | 7s | 1.6ft | 12s | 2 3 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 3.5ft | 17s | 3.5ft | 7s | 2ft | 11s | 2 2 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 7s | 2ft | 11s | 5 5 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 16s | 3ft | 7s | 2ft | 11s | 2 3 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 14s | 2.5ft | 10s | 1.8ft | 18s | 3 3 mph | 75°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 10s | 1.7ft | 6s | 6 6 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 1.5ft | 6s | 2 3 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5ft | 14s | 1.5ft | 6s | 0.5ft | 21s | 4 4 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-7ft | 5ft | 14s | 0.8ft | 19s | 1.5ft | 6s | 6 6 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-7ft | 4.5ft | 14s | 1.1ft | 20s | 1.4ft | 6s | 0 1 mph | 76°f | 90% |
Modèle: 03 Jul 06:00AM heure locale (CST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Quepos-Bombie-Surf-Report/3344/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>