3mph Light, Offshore
Light Showers Air 75°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 21s | 3 3 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 2ft | 9s | 1.2ft | 11s | 0.8ft | 21s | 3 3 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.1ft | 20s | 0.9ft | 13s | 2 2 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 11s | 1.4ft | 20s | 1.5ft | 6s | 3 3 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 1.5ft | 19s | 2.5ft | 9s | 1.3ft | 11s | 6 6 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 1.5ft | 19s | 2.5ft | 9s | 1ft | 13s | 2 2 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.4ft | 19s | 2.5ft | 9s | 1ft | 12s | 7 10 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 1.7ft | 18s | 2.5ft | 9s | 1ft | 12s | 5 7 mph | 72°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for QueposTide for Quepos![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 2ft | 18s | 3ft | 7s | 1.5ft | 12s | 2 2 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 17s | 3ft | 7s | 1.7ft | 12s | 4 4 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 2.5ft | 16s | 3ft | 7s | 1.8ft | 12s | 1 1 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 3.5ft | 17s | 3ft | 7s | 2ft | 11s | 2 2 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 3ft | 7s | 2ft | 11s | 6 6 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 16s | 3.5ft | 11s | 2 2 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 15s | 3.5ft | 10s | 1.9ft | 18s | 4 4 mph | 74°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 10s | 1.4ft | 18s | 4 4 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 15s | 1.3ft | 6s | 2 2 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5ft | 14s | 1.3ft | 6s | 0.5ft | 21s | 4 4 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 0.8ft | 19s | 1.2ft | 6s | 5 5 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5ft | 14s | 1.2ft | 20s | 1.1ft | 6s | 1 2 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 2.5ft | 17s | 1.8ft | 19s | 2 2 mph | 75°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 3ft | 18s | 6 6 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 6ft | 17s | 0 1 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 6ft | 16s | 2 2 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6ft | 16s | 0.3ft | 23s | 0.5ft | 11s | 7 7 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 5.5ft | 14s | 0.4ft | 22s | 0.5ft | 10s | 1 1 mph | 77°f | 100% |
Modèle: 04 Jul 06:00PM heure locale (CST) 05 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Quepos-Jetty-Surf-Report/3343/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>