20mph Fresh, Onshore
Heavy Thunderstorms Air 83°f Sea 86 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
samedi 07/02Advanced Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 0.5ft | 7s | 18 19 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 4ft | 5s | 20 21 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 4.5ft | 6s | 20 21 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 4ft | 6s | 15 17 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 11 11 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 3.5ft | 6s | 11 12 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 3ft | 6s | 0.5ft | 7s | 12 12 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 18 18 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Freeport Harbor, TexasTide for Freeport Harbor, Texas![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3.5ft | 5s | 15 16 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 0.7ft | 7s | 7 8 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.7ft | 7s | 12 12 mph | 85°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 10s | 14 15 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 2.5ft | 5s | 0.5ft | 7s | 0.3ft | 10s | 9 10 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 0.4ft | 10s | 12 12 mph | 84°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.6ft | 8s | 1.2ft | 5s | 10 11 mph | 83°f | 100% | ||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.9ft | 6s | 0.6ft | 8s | 8 9 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.5ft | 8s | 0.9ft | 5s | 11 12 mph | 85°f | 95% | ||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.6ft | 8s | 12 13 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 0.7ft | 7s | 0.9ft | 4s | 5 5 mph | 84°f | 90% | ||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.8ft | 4s | 13 13 mph | 85°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 2.5ft | 5s | 14 14 mph | 84°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 5s | 1ft | 5s | 6 6 mph | 84°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.9ft | 5s | 0.2ft | 10s | 10 11 mph | 85°f | 90% | ||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 4s | 0.6ft | 8s | 13 14 mph | 84°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.6ft | 8s | 6 7 mph | 84°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.6ft | 8s | 12 12 mph | 85°f | 85% |
Modèle: 01 Jul 07:00PM heure locale (CDT) 02 Jul 12:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Quintana-Surf-Report/3952/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>