1mph Very Light, Cross/Onshore
Mostly Clear Air 70°f Sea 32 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mardi 07/05 | |||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 3ft | 5s | 0.8ft | 8s | 0.6ft | 10s | 2 2 mph | 70°f | N/A | |||||||||||
3am | 1ft | 2.5ft | 6s | 1ft | 9s | 2 2 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 6s | 0.9ft | 8s | 0.6ft | 10s | 1 1 mph | 70°f | N/A | |||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.1ft | 9s | 4 9 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.1ft | 9s | 5 12 mph | 89°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 9s | 4 12 mph | 83°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 1.1ft | 9s | 0.3ft | 11s | 3 14 mph | 80°f | N/A | |||||||||||
9pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.2ft | 9s | 0.2ft | 11s | 4 17 mph | 75°f | N/A | |||||||||||
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 1.3ft | 9s | 3 9 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 1.3ft | 8s | 6 11 mph | 89°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.3ft | 8s | 0.4ft | 10s | 5 16 mph | 80°f | N/A | |||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 8s | 4 18 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 1.3ft | 8s | 6 12 mph | 87°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 6s | 1.3ft | 8s | 3 10 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4.5ft | 5s | 4 25 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 1.2ft | 8s | 6 14 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 1.1ft | 8s | 3 7 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.1ft | 8s | 3 14 mph | 69°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.1ft | 8s | 6 12 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1.1ft | 8s | 3 13 mph | 78°f | N/A | |||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3ft | 6s | 2 2 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.1ft | 8s | 5 10 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1.1ft | 8s | 4 14 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 6s | 3 14 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 1.3ft | 8s | 6 11 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1.4ft | 8s | 4 13 mph | 79°f | N/A |
Modèle: 04 Jul 03:00PM heure locale (-03) 04 Jul 06:00PM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rio-Capim-Surf-Report/3232/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>