4mph Gentle, Onshore
Overcast Air 73°f Sea 32 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||
12am | 1ft | 1.3ft | 5s | 0.5ft | 7s | 0.4ft | 10s | 4 10 mph | 73°f | N/A | |||||||||||
3am | 1ft | 1.6ft | 5s | 0.7ft | 9s | 3 4 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 4s | 1 1 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||
9am | 1-2ft | 3ft | 4s | 0.5ft | 9s | 3 5 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 9s | 6 12 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||
3pm | 1-2ft | 2.5ft | 5s | 3 10 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 3 3 mph | 80°f | N/A | |||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 4 12 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 4ft | 5s | 3 20 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1ft | 3ft | 5s | 0.2ft | 8s | 8 15 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.6ft | 8s | 4 14 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 8s | 3 3 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 5s | 7 13 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.8ft | 6s | 0.5ft | 8s | 4 12 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2ft | 4s | 0.5ft | 8s | 2 2 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 8s | 4 9 mph | 82°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1ft | 2ft | 5s | 0.5ft | 8s | 2 2 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||
6am | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.6ft | 8s | 0 1 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||
12pm | 1ft | 2.5ft | 4s | 0.5ft | 8s | 6 10 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.6ft | 8s | 4 5 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2.5ft | 4s | 2 2 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 0.6ft | 9s | 7 10 mph | 90°f | N/A | |||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3ft | 5s | 4 7 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||
mercredi 07/13 | |||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 3 3 mph | 72°f | N/A | |||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 4ft | 5s | 6 11 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 4 10 mph | 80°f | N/A |
Modèle: 06 Jul 03:00PM heure locale (-03) 06 Jul 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rio-Mearim-Surf-Report/3035/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>