8mph Gentle, Cross/Offshore
Clear Air 56°f Sea 56 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 06/26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 3.5ft | 16s | 3.5ft | 10s | 0.5ft | 11s | 9 10 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 4-6ft | 3.5ft | 16s | 3.5ft | 10s | 1.2ft | 12s | 8 11 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4ft | 17s | 3ft | 10s | 1.2ft | 12s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 4-6ft | 4ft | 16s | 3ft | 9s | 1.2ft | 12s | 7 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 16s | 2.5ft | 9s | 1.2ft | 12s | 7 8 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2.5ft | 9s | 0.5ft | 11s | 7 8 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2ft | 9s | 0.8ft | 5s | 3 4 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 4-6ft | 4.5ft | 15s | 2ft | 8s | 1.1ft | 11s | 2 2 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for QuinteroTide for Quintero![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 1.5ft | 8s | 1.1ft | 5s | 14 18 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 4s | 1.3ft | 8s | 16 20 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 2.5ft | 5s | 1.1ft | 8s | 10 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.4ft | 5s | 1.1ft | 6s | 13 15 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 13s | 1.8ft | 6s | 0.2ft | 16s | 17 20 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 4.5ft | 14s | 3ft | 4s | 1.5ft | 6s | 20 26 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 5.5ft | 13s | 0.7ft | 15s | 2.5ft | 4s | 19 28 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 13s | 0.6ft | 15s | 1.8ft | 4s | 15 21 mph | 56°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 8ft | 12s | 0.4ft | 15s | 16 23 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 7.5ft | 12s | 0.6ft | 15s | 11 14 mph | 57°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-7ft | 6.5ft | 12s | 3.5ft | 12s | 0.6ft | 14s | 10 12 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-7ft | 7ft | 11s | 1.3ft | 3s | 0.2ft | 11s | 13 15 mph | 56°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 6ft | 11s | 0.4ft | 13s | 0.2ft | 11s | 4 4 mph | 55°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 0.6ft | 13s | 0.2ft | 10s | 6 7 mph | 55°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 5.5ft | 11s | 0.6ft | 13s | 0.2ft | 10s | 5 5 mph | 55°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-8ft | 8ft | 11s | 0.5ft | 13s | 6 6 mph | 54°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 8ft | 11s | 0.3ft | 21s | 10 10 mph | 54°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 2.5ft | 4s | 0.8ft | 19s | 17 17 mph | 54°f | 50% |
Modèle: 25 Jun 02:00PM heure locale (-04) 25 Jun 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 14hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ritoque-Surf-Report/423/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>