3mph Light, Offshore
Overcast Air 47°f Sea 49 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 7-11ft | 10ft | 13s | 16 18 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 7-11ft | 9.5ft | 12s | 2ft | 16s | 13 16 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 12s | 1 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 7-11ft | 10ft | 13s | 7 8 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 10ft | 12s | 8 10 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 7-10ft | 9.5ft | 12s | 6 6 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-10ft | 9ft | 12s | 3 4 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 6-9ft | 8ft | 12s | 9 10 mph | 48°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Barview, Tillamook Bay, OregonTide for Barview, Tillamook Bay, Oregon![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 5-7ft | 6ft | 12s | 0.5ft | 14s | 8 9 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 6.5ft | 13s | 7 11 mph | 49°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 27 44 mph | 51°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 02/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 10ft | 13s | 3.5ft | 18s | 10 14 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-14ft | 13.5ft | 16s | 6 6 mph | 47°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-14ft | 13ft | 14s | 12 13 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 6-9ft | 8.5ft | 13s | 7.5ft | 13s | 5 7 mph | 43°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-10ft | 9.5ft | 12s | 6 8 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-9ft | 8ft | 11s | 0.6ft | 16s | 0.2ft | 26s | 11 12 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4.5ft | 10s | 2.5ft | 22s | 3ft | 10s | 5 5 mph | 40°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 5ft | 19s | 6.5ft | 13s | 4 4 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 7-11ft | 8ft | 18s | 7ft | 13s | 7 9 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 8-12ft | 9.5ft | 16s | 9 12 mph | 44°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 7-11ft | 9.5ft | 14s | 4 5 mph | 46°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 8-12ft | 11ft | 15s | 8 9 mph | 45°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 9-14ft | 13.5ft | 13s | 29 29 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 10-16ft | 15.5ft | 13s | 23 26 mph | 41°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 10-16ft | 15.5ft | 14s | 17 25 mph | 40°f | N/A |
Modèle: 08 Feb 10:00AM heure locale (PST) 08 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 9hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Rockaway-Beach-Surf-Report/6766/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>