8mph Moderate, Cross/Onshore
Heavy Thunderstorms Air 76°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02/03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3ft | 6s | 8 20 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3.5ft | 5s | 0.4ft | 11s | 8 20 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 4ft | 5s | 0.3ft | 16s | 7 17 mph | 74°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 3.5ft | 8s | 0.3ft | 16s | 10 17 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 4.5ft | 6s | 3ft | 8s | 0.4ft | 16s | 12 17 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-4ft | 4.5ft | 7s | 3ft | 8s | 0.4ft | 16s | 12 16 mph | 85°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 4ft | 7s | 0.5ft | 16s | 6 14 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 3.5ft | 7s | 0.6ft | 15s | 6 17 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Rio Ceara (bar), BrazilTide for Rio Ceara (bar), Brazil![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 02/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 7s | 3.5ft | 8s | 0.7ft | 15s | 8 18 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 3.5ft | 8s | 4ft | 6s | 0.7ft | 14s | 12 16 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 3ft | 8s | 3.5ft | 7s | 0.7ft | 13s | 8 17 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 02/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 8s | 2.5ft | 7s | 0.9ft | 13s | 4 10 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2.5ft | 7s | 0.7ft | 12s | 9 11 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 2ft | 7s | 0.8ft | 12s | 7 13 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.6ft | 7s | 3 4 mph | 73°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.5ft | 7s | 0.2ft | 17s | 10 11 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.7ft | 7s | 0.3ft | 16s | 8 16 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 8s | 1ft | 7s | 1.2ft | 5s | 3 5 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 4ft | 8s | 1ft | 9s | 0.5ft | 15s | 10 10 mph | 87°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 3.5ft | 9s | 1.4ft | 9s | 0.6ft | 15s | 6 12 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 02/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 4ft | 9s | 1ft | 14s | 1.1ft | 8s | 3 5 mph | 73°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.1ft | 13s | 0.7ft | 19s | 9 10 mph | 86°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 9s | 1.2ft | 18s | 1ft | 8s | 7 15 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 02/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 4ft | 10s | 1.9ft | 16s | 0.9ft | 8s | 4 7 mph | 73°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 2ft | 16s | 0.9ft | 8s | 11 13 mph | 86°f | 60% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 4ft | 10s | 2ft | 15s | 1.9ft | 4s | 8 16 mph | 79°f | 75% |
Modèle: 02 Feb 03:00PM heure locale (-03) 02 Feb 06:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Ronco-do-Mar-Surf-Report/2715/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>