10mph Moderate, Cross/Offshore
Brief Showers Possible Air 79°f Sea 81 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07/06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.8ft | 11s | 7 16 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.8ft | 11s | 9 18 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.9ft | 10s | 9 18 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.5ft | 10s | 11 19 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 10 18 mph | 79°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 10 16 mph | 80°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 11 18 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 3-5ft | 6ft | 8s | 10 21 mph | 77°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Scarborough, TobagoTide for Scarborough, Tobago![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 0.4ft | 10s | 10 19 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.4ft | 10s | 11 16 mph | 82°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.4ft | 10s | 11 18 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 9 18 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 11 17 mph | 79°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 9 16 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 8 15 mph | 76°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 0.6ft | 10s | 9 14 mph | 81°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 0.8ft | 10s | 7 15 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 07/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 1.1ft | 9s | 7 15 mph | 75°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 5.5ft | 8s | 1.1ft | 10s | 5 11 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 5ft | 8s | 1ft | 10s | 7 13 mph | 77°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-5ft | 6ft | 8s | 1ft | 10s | 9 18 mph | 76°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.8ft | 10s | 12 20 mph | 81°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.8ft | 10s | 10 19 mph | 78°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-6ft | 6.5ft | 8s | 0.6ft | 9s | 11 20 mph | 77°f | 90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 12 20 mph | 80°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 4-6ft | 6ft | 8s | 0.6ft | 10s | 11 19 mph | 78°f | 95% |
Modèle: 06 Jul 02:00AM heure locale (AST) 06 Jul 06:00AM GMT Data Status: OK. Run Age 10hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Salibya-Surf-Report/2413/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>