5mph Light, Cross/Offshore
Clear Air 56°f Sea 55 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 01/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 1.3ft | 9s | 0.9ft | 11s | 0.4ft | 12s | 10 13 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2ft | 1.6ft | 11s | 0.4ft | 11s | 0.4ft | 4s | 10 12 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 5s | 0.8ft | 11s | 0.3ft | 12s | 9 10 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.8ft | 11s | 0.3ft | 11s | 11 12 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 6s | 0.2ft | 22s | 0.3ft | 11s | 4 5 mph | 57°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2ft | 2.5ft | 6s | 0.4ft | 21s | 0.2ft | 21s | 3 3 mph | 57°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 0.7ft | 20s | 0.9ft | 10s | 2 2 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 0.9ft | 18s | 1.8ft | 5s | 0.8ft | 10s | 5 6 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for LlanesTide for Llanes![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 01/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 2ft | 6s | 0.9ft | 16s | 0.6ft | 16s | 2 3 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.7ft | 14s | 0.9ft | 10s | 4 5 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.9ft | 12s | 1.2ft | 6s | 0.7ft | 13s | 1 1 mph | 58°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 01/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 3ft | 6s | 1.4ft | 12s | 0.9ft | 13s | 12 17 mph | 56°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 3ft | 6s | 0.8ft | 12s | 0.7ft | 15s | 6 7 mph | 57°f | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 15s | 2ft | 6s | 0.8ft | 15s | 12 15 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 01/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 4ft | 6s | 1.7ft | 12s | 0.2ft | 4s | 28 45 mph | 54°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 4-6ft | 4.5ft | 12s | 6ft | 7s | 0.5ft | 22s | 30 51 mph | 52°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 9-13ft | 10.5ft | 17s | 2ft | 17s | 36 55 mph | 53°f | 30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
dimanche 01/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 7-11ft | 9ft | 15s | 1.6ft | 16s | 21 35 mph | 52°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 5-8ft | 7ft | 13s | 1.3ft | 14s | 13 22 mph | 59°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 7.5ft | 11s | 1.1ft | 13s | 26 44 mph | 59°f | 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 02/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 4-7ft | 5.5ft | 11s | 0.6ft | 24s | 1ft | 13s | 17 26 mph | 57°f | 55% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 6-9ft | 6ft | 19s | 1.9ft | 19s | 2 3 mph | 56°f | 25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 5-8ft | 5ft | 18s | 1.7ft | 18s | 7 8 mph | 58°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 02/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 3.5ft | 10s | 2.5ft | 12s | 1.2ft | 15s | 6 7 mph | 57°f | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-5ft | 3.5ft | 13s | 1.1ft | 14s | 4 5 mph | 56°f | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-5ft | 3ft | 12s | 0.6ft | 20s | 1ft | 12s | 9 11 mph | 57°f | 75% |
Modèle: 27 Jan 07:00AM heure locale (CET) 27 Jan 06:00AM GMT Data Status: Incomplete. Run Age 15hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/San-Antolin-Surf-Report/4392/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>