11mph Gentle, Cross/Onshore
Thunder Showers Air 81°f Sea 82 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 12 13 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 1-2ft | 2.5ft | 6s | 1.2ft | 13s | 10 12 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 1.6ft | 7s | 1.7ft | 6s | 9 11 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.1ft | 13s | 6 7 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.2ft | 7s | 1.8ft | 6s | 9 10 mph | 81°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.8ft | 6s | 1.1ft | 7s | 11 12 mph | 81°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.9ft | 6s | 1.1ft | 7s | 11 12 mph | 81°f | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.1ft | 7s | 1.9ft | 6s | 9 11 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Bahia HondaTide for Bahia Honda![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.1ft | 7s | 1.8ft | 6s | 7 8 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 7s | 0.9ft | 12s | 1.7ft | 6s | 5 6 mph | 80°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.1ft | 7s | 1.6ft | 6s | 9 9 mph | 77°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.6ft | 20s | 0.9ft | 12s | 1.2ft | 7s | 9 10 mph | 79°f | 80% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 19s | 1.4ft | 6s | 0.9ft | 11s | 8 9 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 19s | 1.5ft | 6s | 1ft | 11s | 15 16 mph | 79°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.2ft | 18s | 2ft | 7s | 0.9ft | 12s | 4 5 mph | 76°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 7s | 1.2ft | 17s | 0.9ft | 12s | 7 7 mph | 77°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 1.5ft | 16s | 2ft | 7s | 0.9ft | 12s | 5 5 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 1.9ft | 17s | 2ft | 7s | 1.1ft | 11s | 5 5 mph | 78°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2ft | 16s | 2ft | 6s | 1.1ft | 11s | 3 3 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 16s | 1.3ft | 7s | 1ft | 11s | 7 7 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.8ft | 6s | 0.6ft | 18s | 3 3 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 1.3ft | 6s | 2 2 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 3-4ft | 2.5ft | 15s | 1.2ft | 6s | 9 9 mph | 81°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 3-4ft | 2.5ft | 14s | 0.3ft | 21s | 1ft | 6s | 5 5 mph | 80°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 0.5ft | 19s | 0.9ft | 6s | 2 3 mph | 79°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-4ft | 2.5ft | 14s | 0.8ft | 19s | 1ft | 6s | 12 12 mph | 81°f | 90% |
Modèle: 03 Jul 07:00AM heure locale (EST) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 12hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sandbar-Surf-Report/2513/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>