9mph Gentle, Onshore
Sunny Air 64°f Sea 69 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 07/03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-3ft | 1.6ft | 14s | 2.5ft | 6s | 0.4ft | 12s | 7 7 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-3ft | 1.5ft | 14s | 2.5ft | 7s | 0.3ft | 8s | 4 4 mph | 61°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-3ft | 1.4ft | 14s | 2ft | 7s | 0.3ft | 7s | 1 3 mph | 59°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2ft | 1.3ft | 14s | 1.9ft | 7s | 0.4ft | 11s | 1 3 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.3ft | 13s | 1.7ft | 6s | 0.5ft | 11s | 8 8 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.5ft | 6s | 0.4ft | 11s | 9 9 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.3ft | 13s | 1.6ft | 6s | 0.4ft | 11s | 6 7 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 1-2ft | 2ft | 6s | 1.3ft | 13s | 0.4ft | 11s | 4 5 mph | 63°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Santa Monica, Municipal Pier, CaliforniaTide for Santa Monica, Municipal Pier, California![]() ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 07/04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.2ft | 13s | 2ft | 6s | 0.2ft | 19s | 2 3 mph | 62°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.1ft | 13s | 1.3ft | 5s | 0.2ft | 19s | 6 6 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 13s | 1.2ft | 5s | 0.2ft | 18s | 5 7 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
mardi 07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 5s | 1ft | 12s | 0.3ft | 18s | 1 2 mph | 63°f | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 12s | 1.4ft | 5s | 0.3ft | 18s | 7 7 mph | 66°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.9ft | 12s | 1.7ft | 4s | 0.4ft | 17s | 9 12 mph | 67°f | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 07/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.8ft | 5s | 0.8ft | 12s | 0.4ft | 16s | 1 2 mph | 62°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.9ft | 12s | 0.5ft | 16s | 7 7 mph | 65°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.5ft | 5s | 0.9ft | 11s | 0.5ft | 16s | 11 14 mph | 67°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 07/07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 6s | 0.7ft | 16s | 0.8ft | 11s | 1 2 mph | 63°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 6s | 0.9ft | 11s | 0.6ft | 17s | 6 6 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.4ft | 6s | 0.8ft | 11s | 0.5ft | 18s | 11 12 mph | 67°f | 85% | ||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 16s | 1.4ft | 6s | 0.8ft | 11s | 8 9 mph | 64°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1ft | 15s | 1.1ft | 5s | 0.7ft | 11s | 8 8 mph | 67°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1ft | 15s | 0.7ft | 11s | 0.9ft | 5s | 10 11 mph | 69°f | 65% | ||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 0.8ft | 12s | 1.2ft | 6s | 7 7 mph | 65°f | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 0.9ft | 15s | 0.8ft | 12s | 1.1ft | 5s | 5 5 mph | 68°f | 95% | ||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 0.8ft | 15s | 0.6ft | 18s | 0.8ft | 12s | 13 14 mph | 70°f | 95% |
Modèle: 03 Jul 05:00AM heure locale (PDT) 03 Jul 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Santa-Monica-Municipal-Pier-Surf-Report/280/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>