12mph Fresh, Onshore
Sunny Air 77°f Sea 68 °f
Vague | Notes de vagues | Houle primaire | Houle secondaire | Vent | Météo | Prob. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 06/26Advanced Forecast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.4ft | 3s | 5 10 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3am | 2-4ft | 3ft | 9s | 1.2ft | 3s | 5 12 mph | 66°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2-4ft | 3ft | 9s | 5 13 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9am | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.2ft | 14s | 5 9 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 0.2ft | 13s | 0.7ft | 3s | 8 9 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
3pm | 2-3ft | 2.5ft | 9s | 1.4ft | 3s | 0.3ft | 13s | 11 12 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 2.5ft | 8s | 2.5ft | 4s | 12 23 mph | 77°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9pm | 2-3ft | 2ft | 8s | 3ft | 4s | 0.3ft | 13s | 11 29 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tide and daylight times for Ludlam Bay, west side, New JerseyTide for Ludlam Bay, west side, New Jersey![]() ![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lundi 06/27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 4.5ft | 5s | 1.9ft | 8s | 0.3ft | 13s | 10 30 mph | 70°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 2ft | 1.8ft | 8s | 4ft | 5s | 0.3ft | 13s | 10 21 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 8s | 2.5ft | 5s | 0.3ft | 13s | 6 10 mph | 71°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mardi 06/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 8s | 0.3ft | 12s | 0.9ft | 4s | 6 21 mph | 57°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 0.3ft | 12s | 1.6ft | 5s | 5 7 mph | 73°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2ft | 1.8ft | 8s | 0.3ft | 12s | 0.9ft | 4s | 1 6 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
mercredi 06/29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 1.8ft | 8s | 0.3ft | 11s | 0.5ft | 4s | 3 3 mph | 59°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 8s | 0.3ft | 11s | 7 8 mph | 79°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.3ft | 11s | 1.2ft | 3s | 11 15 mph | 76°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
jeudi 06/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.5ft | 7s | 0.4ft | 10s | 0.5ft | 6s | 4 9 mph | 65°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.6ft | 7s | 0.5ft | 10s | 0.6ft | 3s | 3 9 mph | 84°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 7s | 0.7ft | 10s | 0.8ft | 2s | 5 7 mph | 81°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
vendredi 07/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 1-2ft | 1.9ft | 7s | 0.2ft | 6s | 0.5ft | 3s | 4 7 mph | 67°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 1.8ft | 7s | 0.2ft | 16s | 1ft | 2s | 8 11 mph | 85°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 1-2ft | 1.7ft | 8s | 3ft | 4s | 11 15 mph | 86°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
samedi 07/02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6am | 2ft | 4ft | 5s | 1.5ft | 8s | 10 32 mph | 75°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12pm | 1-2ft | 3.5ft | 5s | 1.5ft | 8s | 0.4ft | 10s | 12 20 mph | 88°f | N/A | |||||||||||||||||||||||||||||||
6pm | 2-3ft | 5ft | 6s | 0.7ft | 10s | 0.2ft | 15s | 16 26 mph | 86°f | N/A |
Modèle: 26 Jun 08:00AM heure locale (EDT) 26 Jun 12:00PM GMT Data Status: OK. Run Age 11hrs
<iframe src="https://magicseaweed.com/Sea-Isle-City-Surf-Report/1281/Embed/" width="940" height="600" frameborder="0"></iframe>